Маркировки радиодеталей позволяет сразу понять, где и как использовать технику. При этом предусмотрено несколько систем, которые используются в работе.
Европейское обозначение PRO ELECTRON
Часто встречается на продукции, поставляемой для продажи на территории России. Обозначение простое — для аппаратов широкого применения ставится две буквы и три цифры, а для специальных — три буквы и две цифры.
Таблица первых букв выглядит так:
| Литера | Тип материала |
| А | Германий |
| В | Кремний |
| С | Арсенид галлия |
| R | Сульфид кадмия |
Обозначение второй буквы также прописано ниже:
| Литера | Назначение |
| А | Диод малой мощности |
| В | Варикап |
| С | Транзистор с малой мощностью и низкой частотой |
| D | Транзистор с высокой мощностью и частотой |
| Е | Диод туннельного типа |
| F | Транзистор с малой мощностью и высокими показателями частоты |
| G | Соединенные внутри одного компактного корпуса приборы |
| Н | Магнитодиод |
| L | Транзистор высокой мощности и частоты |
| М | Датчик Холла |
| Р | Фототранзистор |
| Q | Светодиод |
| R | Прибор регулировки и переключения малой мощности |
| S | Транзистор переключения низкой мощности |
| Т | Прибор для регулировки и переключения |
| U | Мощный транзистор переключающего типа |
| Х | Умножительный диод |
| У | Выпрямительный диод |
Американская система маркировки JEDEK
Обозначается цифрой и буквой. На первом месте стоит число переходов. Оно маркируется как:
- Диод.
- Транзистор.
- Тиристор.
Далее прописывается серийник устройства, отделенный от основной маркировки буквой N.
Японское обозначение JIS
Состоит из пяти элементов:
Первый:
| Цифра | Обозначение |
| 0 | Фотодиод, фототранзистор |
| 1 | Диод |
| 2 | Транзистор |
| 3 | Тиристор |
Второй — буква S (Semiconductor).
Третий указывает на тип прибора:
| Литера | Тип устройства |
| А | высокочастотный р-п-р транзистор |
| В | низкочастотный р-п-р транзистор |
| С | высокочастотный п-р-п транзистор |
| D | низкочастотный п-р-п транзистор |
| Е | диод Есаки |
| F | диод Есаки |
| G | диод Есаки |
| Н | однопереходной транзистор |
| I | полевой транзистор с р-каналом |
| К | полевой транзистор с р-каналом |
| М | симметричный тиристор (семистор) |
| Q | светодиод |
| R | выпрямительный диод |
| S | выпрямительный диод |
| Т | лавинный диод |
| V | варикап |
| Z | стабилитрон |
Четвертый элемент — регистрационный номер изделия. Пятая часть японской маркировки — это буквенное обозначение параметров.
